10124万
9619元/㎡
拍卖开始时间 2022/06/10 10:00
拍卖结束时间 2022/06/11 10:00
0人报名
设置提醒
50次围观
基本信息
法院评估价 13498万
市场评估价 -万
保证金 2000万
税费 151万
建筑面积 10524.33㎡
楼层 0
小区 [预估]
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 位于海城市腾鳌镇保安村36套商业网点、208套住宅;永安村274套住宅、186套仓库房产
购买价格参考
目标价
12823.84万
风险价
13093.81万
收益空间
2699.75万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
房产价值
法院公告
拍品名称
| 位于海城市腾鳌镇保安村36套商业网点、208套住宅,永安村274套住宅、186套仓库房产 | |
权利来源
|
司法拍卖
| |
执行依据 | (2021)辽03民初33号民事判决书 | |
权证情况
|
无 | |
拍品所有人
|
鞍山市宏祥房地产开发有限公司 海城市盛亿房地产开发有限公司 | |
标的物情况 |
建筑面积
|
永安村水岸华庭住宅面积: 21167.89平方米、274套 永安村水岸华庭仓库面积: 5452.93平方米、186套 保安村成仕名居住宅面积:15226.96平方米、208套 保安村成仕名居网点面积:5071.4平方米、36套 |
楼层情况
|
详细信息见评估报告 | |
租赁情况
| 部分房产有租赁 | |
钥匙
|
无
| |
评估价 | 13498.78万元 | |
权利限制情况
|
已查封
| |
提供的文件
|
1、《执行裁定书》2、《协助执行通知书》3、《拍卖成交确认书》
| |
拍品介绍
| ||
1、拍卖对象: 位于海城市腾鳌镇保安村36套商业网点、208套住宅,永安村274套住宅、186套仓库房产 2.限购情况:不详 3.税费负担情况*(标的物所在房管局、财税部门):标的物交付手续由买受人自行办理,转让登记所有涉及的税费及办理权证所需费用按相关法律、行政法规的规定办理,其它由买受人负担。买受人拍卖成交后的入驻和资产移交工作由其自行解决。竞买人是否符合过户条件,请竞买人自行到当地相关职能部门进行了解,拍卖人不承担一切责任。 4.房屋户口不在执行范围内,请竞买人自行了解。法院所展示的视频与照片仅作参考,具体以实际状况为准。 5.咨询、预约看样联系电话:15842275999、400-157-1060、(鞍山来拍网络科技有限公司)
|
鞍山市中级人民法院将于2022年6月10日10时至2022年6月11日10时止(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台上(网址:
http://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=639849)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的物:
位于海城市腾鳌镇保安村36套商业网点、208套住宅,永安村274套住宅、186套仓库房产
房地产评估明细表(水岸华庭三期)274户住宅 | |||||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 他权证号 | 面积 | 楼层 | 结构 | 用途 | 评估单价 | 评估值 |
1 | 26# | 1061 | TA-9019564 | 88.75 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 23.12 |
2 | 26# | 1062 | TA-9019565 | 85.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.15 |
3 | 26# | 2012 | TA-9019567 | 66.35 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.17 |
4 | 26# | 2061 | TA-9019569 | 66.35 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.28 |
5 | 26# | 2062 | TA-9019571 | 66.35 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.28 |
6 | 26# | 3021 | TA-9019573 | 80.03 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.17 |
7 | 26# | 3022 | TA-9019575 | 80.03 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.17 |
8 | 26# | 3041 | TA-9019583 | 80.03 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.78 |
9 | 26# | 3052 | TA-9019586 | 80.03 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.78 |
10 | 26# | 3061 | TA-9019588 | 80.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.85 |
11 | 26# | 3062 | TA-9019590 | 80.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.85 |
12 | 26# | 4021 | TA-9019593 | 80.03 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.17 |
13 | 26# | 4022 | TA-9019594 | 80.03 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.17 |
14 | 26# | 4051 | TA-9019598 | 80.03 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.78 |
15 | 26# | 4061 | TA-9019604 | 80.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.85 |
16 | 26# | 4062 | TA-9019609 | 80.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.85 |
17 | 26# | 5061 | TA-9019997 | 66.35 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.28 |
18 | 26# | 5062 | TA-9019618 | 66.35 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.28 |
19 | 26# | 6012 | TA-9019622 | 88.75 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 26.98 |
20 | 26# | 6061 | TA-9019627 | 85.03 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.15 |
21 | 26# | 6062 | TA-9019631 | 88.75 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 23.12 |
22 | 27# | 1061 | TA-9019636 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
23 | 27# | 1062 | TA-9019642 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
24 | 27# | 2011 | TA-9019648 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
25 | 27# | 2012 | TA-9019651 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
26 | 27# | 2021 | TA-9019655 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
27 | 27# | 2022 | TA-9019657 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
28 | 27# | 2041 | TA-9019662 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
29 | 27# | 2042 | TA-9019665 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
30 | 27# | 2051 | TA-9019668 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
31 | 27# | 2052 | TA-9019672 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
32 | 27# | 2061 | TA-9019674 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
33 | 27# | 2062 | TA-9019681 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
34 | 27# | 3011 | TA-9019685 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
35 | 27# | 3012 | TA-9019692 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
36 | 27# | 3021 | TA-9019700 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
37 | 27# | 3022 | TA-9019702 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
38 | 27# | 3041 | TA-9019706 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
39 | 27# | 3042 | TA-9019465 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
40 | 27# | 3051 | TA-9019714 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
41 | 27# | 3052 | TA-9019715 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
42 | 27# | 3061 | TA-9019467 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
43 | 27# | 3062 | TA-9019723 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
44 | 27# | 4011 | TA-9019730 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
45 | 27# | 1012 | TA-9019734 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
46 | 27# | 4021 | TA-9019743 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
47 | 27# | 4022 | TA-9019585 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
48 | 27# | 4041 | TA-9019591 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
49 | 27# | 4042 | TA-9019457 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
50 | 27# | 4051 | TA-9019616 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
51 | 27# | 4052 | TA-9019624 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
52 | 27# | 4061 | TA-9019633 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
53 | 27# | 4062 | TA-9019640 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
54 | 27# | 5012 | TA-9019645 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
55 | 27# | 5021 | TA-9019652 | 79.71 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
56 | 27# | 5042 | TA-9019658 | 79.71 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
57 | 27# | 5061 | TA-9019462 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
58 | 27# | 5062 | TA-9019463 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
59 | 27# | 6011 | TA-9019671 | 79.71 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
60 | 27# | 6021 | TA-9019678 | 79.71 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
61 | 27# | 6061 | TA-9019687 | 79.71 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.76 |
62 | 27# | 6062 | TA-9019697 | 83.79 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 21.83 |
63 | 28# | 1061 | TA-9019708 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
64 | 28# | 1062 | TA-9019711 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
65 | 28# | 2062 | TA-9019718 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
66 | 28# | 3061 | TA-9019727 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
67 | 28# | 3062 | TA-9019732 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
68 | 28# | 4061 | TA-9019741 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
69 | 28# | 4062 | TA-9019757 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
70 | 28# | 5061 | TA-9019752 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
71 | 28# | 5062 | TA-9019755 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
72 | 28# | 6061 | TA-9019763 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
73 | 28# | 6062 | TA-9019771 | 85.54 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.28 |
74 | 29# | 1012 | TA-9019778 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
75 | 29# | 1022 | TA-9019788 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
76 | 29# | 1032 | TA-9019795 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
77 | 29# | 1042 | TA-9019803 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
78 | 29# | 1052 | TA-9019804 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
79 | 29# | 1061 | TA-9019760 | 83.8 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 21.83 |
80 | 29# | 1062 | TA-9019766 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
81 | 29# | 2012 | TA-9019773 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
82 | 29# | 2031 | TA-9019776 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
83 | 29# | 2032 | TA-9019782 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
84 | 29# | 2041 | TA-9019784 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
85 | 29# | 2042 | TA-9019790 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
86 | 29# | 2051 | TA-9019793 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
87 | 29# | 2052 | TA-9019786 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
88 | 29# | 2061 | TA-9019791 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
89 | 29# | 2062 | TA-9019802 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
90 | 29# | 3012 | TA-9019577 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
91 | 29# | 3022 | TA-9019581 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
92 | 29# | 3031 | TA-9019582 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
93 | 29# | 3042 | TA-9019584 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
94 | 29# | 3051 | TA-9019587 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
95 | 29# | 3052 | TA-9019589 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
96 | 29# | 3061 | TA-9019592 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
97 | 29# | 3062 | TA-9019456 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
98 | 29# | 4041 | TA-9019596 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
99 | 29# | 4042 | TA-9019600 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
100 | 29# | 4051 | TA-9019607 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
101 | 29# | 4052 | TA-9019612 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
102 | 29# | 4061 | TA-9019614 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
103 | 29# | 4062 | TA-9019621 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
104 | 29# | 5012 | TA-9019458 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
105 | 29# | 5032 | TA-9019629 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
106 | 29# | 5051 | TA-9019459 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
107 | 29# | 5052 | TA-9019638 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
108 | 29# | 5061 | TA-9019644 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
109 | 29# | 5062 | TA-9019460 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
110 | 29# | 6061 | TA-9019650 | 84.7 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.06 |
111 | 29# | 6062 | TA-9019461 | 88.4 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 23.03 |
112 | 30# | 1051 | TA-9019660 | 89.83 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 24.44 |
113 | 30# | 1061 | TA-9019664 | 89.83 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 23.40 |
114 | 30# | 1062 | TA-9019670 | 86.07 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.42 |
115 | 30# | 2022 | TA-9019673 | 67.17 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.45 |
116 | 30# | 2061 | TA-9019675 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
117 | 30# | 2062 | TA-9019683 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
118 | 30# | 2012 | TA-9019690 | 67.17 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.42 |
119 | 30# | 3012 | TA-9019695 | 67.17 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.42 |
120 | 30# | 3061 | TA-9019701 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
121 | 30# | 3062 | TA-9019703 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
122 | 30# | 4021 | TA-9019464 | 67.17 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.45 |
123 | 30# | 4061 | TA-9019712 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
124 | 30# | 4062 | TA-9019466 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
125 | 30# | 5012 | TA-9019721 | 67.17 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.42 |
126 | 30# | 5061 | TA-9019725 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
127 | 30# | 5062 | TA-9019729 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
128 | 30# | 6061 | TA-9019738 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
129 | 30# | 6062 | TA-9019748 | 67.17 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.50 |
130 | 30# | 7061 | TA-9019750 | 86.07 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 22.42 |
131 | 30# | 7062 | TA-9019754 | 89.83 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 23.40 |
132 | 31# | 1012 | TA-9019758 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
133 | 31# | 1021 | TA-9019765 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
134 | 31# | 1022 | TA-9019769 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
135 | 31# | 1032 | TA-9019774 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
136 | 31# | 1042 | TA-9019780 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
137 | 31# | 1052 | TA-9019805 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
138 | 31# | 1061 | TA-9019468 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
139 | 31# | 1062 | TA-9019806 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
140 | 31# | 2011 | TA-9019807 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
141 | 31# | 2012 | TA-9019808 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
142 | 31# | 2021 | TA-9019469 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
143 | 31# | 2022 | TA-9019809 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
144 | 31# | 2031 | TA-9019470 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
145 | 31# | 2032 | TA-9019811 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
146 | 31# | 2041 | TA-9019812 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
147 | 31# | 2042 | TA-9019813 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
148 | 31# | 2051 | TA-9019471 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
149 | 31# | 2052 | TA-9019814 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
150 | 31# | 2061 | TA-9019472 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
151 | 31# | 2062 | TA-9019816 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
152 | 31# | 3011 | TA-9019820 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
153 | 31# | 3012 | TA-9019822 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
154 | 31# | 3021 | TA-9019473 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
155 | 31# | 3022 | TA-9019824 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
156 | 31# | 3032 | TA-9019827 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
157 | 31# | 3041 | TA-9019474 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
158 | 31# | 3042 | TA-9019830 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
159 | 31# | 3051 | TA-9019475 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
160 | 31# | 3052 | TA-9019476 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
161 | 31# | 3061 | TA-9019836 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
162 | 31# | 3062 | TA-9019838 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
163 | 31# | 4011 | TA-9019479 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
164 | 31# | 4012 | TA-9019840 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
165 | 31# | 4021 | TA-9019480 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
166 | 31# | 4022 | TA-9019481 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
167 | 31# | 4031 | TA-9019846 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
168 | 31# | 4032 | TA-9019848 | 67.13 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
169 | 31# | 4041 | TA-9019852 | 67.13 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
170 | 31# | 4051 | TA-9019854 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
171 | 31# | 4052 | TA-9019483 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
172 | 31# | 4061 | TA-9019857 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
173 | 31# | 4062 | TA-9019858 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
174 | 31# | 5011 | TA-9019861 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
175 | 31# | 5012 | TA-9019862 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
176 | 31# | 5051 | TA-9019487 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
177 | 31# | 5052 | TA-9019867 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
178 | 31# | 5061 | TA-9019491 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
179 | 31# | 5062 | TA-9019871 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
180 | 31# | 6011 | TA-9019888 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
181 | 31# | 6012 | TA-9019504 | 67.13 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 20.41 |
182 | 31# | 6021 | TA-9019506 | 67.13 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 19.43 |
183 | 31# | 6051 | TA-9019892 | 67.13 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 18.27 |
184 | 31# | 6061 | TA-9019509 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
185 | 31# | 6062 | TA-9019512 | 67.13 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 17.49 |
186 | 32# | 1012 | TA-9019900 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
187 | 32# | 1022 | TA-9019906 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
188 | 32# | 1032 | TA-9019915 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
189 | 32# | 1041 | TA-9019916 | 83.8 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 22.80 |
190 | 32# | 1042 | TA-9019912 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
191 | 32# | 1051 | TA-9019905 | 83.8 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 22.80 |
192 | 32# | 1052 | TA-9019895 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
193 | 32# | 1061 | TA-9019522 | 83.8 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 21.83 |
194 | 32# | 1062 | TA-9019883 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
195 | 32# | 2011 | TA-9019881 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
196 | 32# | 2012 | TA-9019823 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
197 | 32# | 2021 | TA-9019815 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
198 | 32# | 2022 | TA-9019799 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
199 | 32# | 2031 | TA-9019794 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
200 | 32# | 2032 | TA-9019785 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
201 | 32# | 2041 | TA-9019777 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
202 | 32# | 2042 | TA-9019762 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
203 | 32# | 2051 | TA-9019756 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
204 | 32# | 2052 | TA-9019751 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
205 | 32# | 2061 | TA-9019744 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
206 | 32# | 2062 | TA-9019740 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
207 | 32# | 3011 | TA-9019736 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
208 | 32# | 3012 | TA-9019733 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
209 | 32# | 3021 | TA-9019728 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
210 | 32# | 3022 | TA-9019722 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
211 | 32# | 3031 | TA-9019719 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
212 | 32# | 3032 | TA-9019717 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
213 | 32# | 3041 | TA-9019716 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
214 | 32# | 3042 | TA-9019710 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
215 | 32# | 3051 | TA-9019709 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
216 | 32# | 3052 | TA-9019707 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
217 | 32# | 3061 | TA-9019705 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
218 | 32# | 3062 | TA-9019713 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
219 | 32# | 4011 | TA-9019530 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
220 | 32# | 4012 | TA-9019531 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
221 | 32# | 4021 | TA-9019528 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
222 | 32# | 4022 | TA-9019839 | 79.72 | 2/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
223 | 32# | 4031 | TA-9019833 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
224 | 32# | 4032 | TA-9019829 | 79.72 | 3/6 | 框架 | 住宅 | 2895 | 23.08 |
225 | 32# | 4041 | TA-9019821 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
226 | 32# | 4042 | TA-9019801 | 79.72 | 4/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
227 | 32# | 4051 | TA-9019796 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
228 | 32# | 4052 | TA-9019787 | 79.72 | 5/6 | 框架 | 住宅 | 2721 | 21.69 |
229 | 32# | 4061 | TA-9019775 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
230 | 32# | 4062 | TA-9019768 | 79.72 | 6/6 | 框架 | 住宅 | 2605 | 20.77 |
231 | 32# | 5011 | TA-9019767 | 79.72 | 1/6 | 框架 | 住宅 | 3040 | 24.23 |
